1100KW無錫動力柴油發(fā)電機組
常用功率: 1100KW/1375KVA
備用功率: 1200KW/1500KVA
柴油機型號: WD360TAD120
柴油機品牌: 無錫動力股份
發(fā)電機型號: LZ-1100
發(fā)電機品牌: 揚州量子電力
備用功率: 1200KW/1500KVA
柴油機型號: WD360TAD120
柴油機品牌: 無錫動力股份
發(fā)電機型號: LZ-1100
發(fā)電機品牌: 揚州量子電力
聯(lián)系電話:19906137980
- 產(chǎn)品介紹
無錫動力工程股份有限公司是研制、生產(chǎn)內(nèi)燃機及其零部件的大型骨干企業(yè),江蘇省高新技術(shù)企業(yè)和中國機械500強企業(yè),公司應(yīng)用先進(jìn)的內(nèi)燃機核心技術(shù)改造135系列柴油機,形成了自己的特色和優(yōu)勢。并引進(jìn)英國霍爾塞特增壓技術(shù),使135系列增壓中冷柴油機的動力性、可靠性、經(jīng)濟性等指標(biāo)有明顯的提高,6缸機和12缸機的功率分別達(dá)到320馬力和1400馬力,功率范圍覆蓋100Kw-1000Kw。
揚州量子動力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的X系列無錫動力柴油發(fā)電機組以質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、操作簡單、保養(yǎng)方便等優(yōu)點,無錫動力柴油發(fā)電機組以其較高的性價比逐漸被廣大用戶選擇和認(rèn)可。
量子•無動1100千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)WD360TAD120 | ||||
機組型號 | LZ-X1100 | 機組重量 | 5900KG | |
輸出功率 | 1100KW/1375KVA | 機組尺寸 | 4500*1950*2450mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 1980A | 頻率 | 50Hz |
量子•無動1100千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 無錫動力 | |||
發(fā)動機型號 | WD360TAD120 | 排氣量 | 35.9L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 121L | |
發(fā)動機功率 | 1200KW | 發(fā)動機結(jié)構(gòu) | 12缸V型,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 90L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 145×165 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 15.1:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
量子•無動1100千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 揚州量子電力 | |||
型 號 | LZ-1100 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
上一篇:1000KW無錫動力柴油發(fā)電機組 下一篇:沒有了!