濰柴動力簡介 |
濰柴創(chuàng)建于1946年,是目前中國綜合實力更強的汽車及裝備制造集團之一。集團在全球擁有員工8萬余人,2016年實現(xiàn)營業(yè)收入1341億元,名列2017年中國企業(yè)500強第155位,中國制造業(yè)500強第60位,中國機械工業(yè)百強企業(yè)第2位。
濰柴集團是國內(nèi)同時擁有汽車業(yè)務、工程機械、動力系統(tǒng)、豪華游艇、金融服務和智慧物流六大業(yè)務平臺的企業(yè),是一家跨領(lǐng)域、跨行業(yè)經(jīng)營的國際化公司,分子公司遍及歐洲、北美、東南亞等地區(qū),在中國山東、陜西、湖南、重慶、江蘇、福建、上海、北京等多個省市設立了全資或控股子公司。
濰柴集團以綠色動力、國際濰柴為使命,將在十三五末,努力實現(xiàn)銷售收入突破2000億元的宏偉愿景,成為以整車整機為龍頭,以動力系統(tǒng)為核心,擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的國際化工業(yè)裝備企業(yè)集團。
揚州量子電力設備有限公司生產(chǎn)的W系列濰柴動力柴油發(fā)電機組以維護方便、性能指標優(yōu)良、油耗低、三高環(huán)境適應性強,經(jīng)久耐用(大修期超32000h)等優(yōu)勢在發(fā)電機組領(lǐng)域得到廣大客戶的尊重和信賴。
濰柴動力柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴動力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W40 | 40/50 | 濰柴動力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-W80 | 80/100 | 濰柴動力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤258 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤258 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細參數(shù) |
LZ-W100 | 100/125 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤231 | 2400*850*1400 | 1400 | 詳細參數(shù) |
LZ-W120 | 120/150 | 濰柴動力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤224 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W150 | 150/187.5 | 濰柴動力 | WP10D200E200 | 6 | 9.726 | 20 | ≤218 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細參數(shù) |
LZ-W200 | 200/250 | 濰柴動力 | WP10D238E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細參數(shù) |
LZ-W250 | 250/312.5 | 濰柴動力 | WP10D264E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W300 | 300/375 | 濰柴動力 | WP12D317E200 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W300 | 300/375 | 濰柴動力 | WP10D320E200 | 6 | 9.726 | 22 | ≤218 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W320 | 320/400 | 濰柴動力 | WP12D315E10 | 6 | 11.596 | 28 | ≤218 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W350 | 350/437.5 | 濰柴動力 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細參數(shù) |
LZ-W400 | 400/500 | 濰柴動力 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 33 | ≤218 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細參數(shù) |
濰柴揚動柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-W20 | 20/25 | 濰柴揚力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 400 | 詳細參數(shù) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.289 | 7.25 | ≤218 | 1400*560*1100 | 500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W40 | 40/50 | 濰柴揚力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.289 | 8 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細參數(shù) |
LZ-W50 | 50/62.5 | 濰柴揚力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細參數(shù) |
LZ-W70 | 70/87.5 | 濰柴揚力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細參數(shù) |
LZ-W90 | 90/112.5 | 濰柴揚力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.087 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細參數(shù) |
濰柴博杜安柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 |
輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油 消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) |
機組 重量 (KG) | 詳細 |
LZ-W400 | 400/500 | 濰柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2800*1150*1600 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W450 | 450/562.5 | 濰柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W500 | 500/625 | 濰柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W600 | 600/750 | 濰柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W650 | 650/812.5 | 濰柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3800 | 詳細參數(shù) |
LZ-W700 | 700/875 | 濰柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 5600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W750 | 750/937.5 | 濰柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W850 | 850/1062.5 | 濰柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 | 詳細參數(shù) |
LZ-W900 | 900/1125 | 濰柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4500*1700*2100 | 7500 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1000 | 1000/1250 | 濰柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1850*2150 | 7600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1100 | 1100/1375 | 濰柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 詳細參數(shù) |
LZ-W1200 | 1200/1500 | 濰柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 | 詳細參數(shù) |
上一篇:沃爾沃柴油發(fā)電機組 下一篇:上柴正新柴油發(fā)電機組